Merci de patienter pendant le chargement de la page

Podium de l'épreuve
Epr. N°32 Coupe des Enseignants 26 ans et - (CE)
Remise des prix : 2025-10-07 17:30:00Dos. | Cheval | Cavalier |
---|---|---|
9 | TENOR DE CHAMPENOTTE | LISA HEBRANT |
5 | PARTYGIRL HST | MANON IUNDT |
38 | BACCARAT DU GEVAUDAN | ANNE MADE |
20 | CONQUISTADOR DEL CARIBE Z | STANISLAS THOMAS |
1 | FAENZA DU RICHEMONT | LAURIE MARTIN |
6 | HYRRA DE HENSON | LUCIE BOUVILLE |
7 | WIKI SPRITZ | LOLA BLAYE |
31 | IBRAHIM VD KAPEL | LEA ANTHOINE |
: Cheval au contrôle