Merci de patienter pendant le chargement de la page

N° | Epreuve (Date)
| ||
---|---|---|---|
2 | CE Criterium des Enseignants (etp. 3: 07/10/25 09:00) | (26/26) | |
Engagés Départ Etp. 1 (26/24) Etp. 2 (26/26) Etp. 3 (26/26) Clt. Gen. Podium | |||
3 | CE Championnat des Enseignants (etp. 3: 07/10/25 10:45) | (31/31) | |
Engagés Départ Etp. 1 (37/37) Etp. 2 (31/31) Etp. 3 (31/31) Clt. Gen. Podium | |||
31 | CE Coupe des Enseignants 27 ans et + (etp. 3: 07/10/25 13:15) | (35/35) | |
Engagés Départ Etp. 1 (36/42) Etp. 2 (36/36) Etp. 3 (35/35) Clt. Gen. Podium | |||
32 | CE Coupe des Enseignants 26 ans et - (etp. 3: 07/10/25 15:00) | (39/39) | |
Engagés Départ Etp. 1 (43/44) Etp. 2 (41/41) Etp. 3 (39/39) Clt. Gen. Podium | |||
7 | DR Criterium des Enseignants (etp. 2: 07/10/25 09:00) | (17/17) | |
Engagés Départ Etp. 1 (18/18) Etp. 2 (17/17) Clt. Gen. Podium | |||
10 | DR Championnat des Enseignants (etp. 2: 07/10/25 14:00) | (19/19) | |
Engagés Départ Etp. 1 (19/19) Etp. 2 (19/19) Clt. Gen. Podium | |||
33 | DR Coupe Enseignants 30 ans et + (etp. 2: 07/10/25 09:00) | (27/27) | |
Engagés Départ Etp. 1 (28/27) Etp. 2 (27/27) Clt. Gen. Podium | |||
36 | DR Coupe Enseignants 29 ans et - (etp. 2: 07/10/25 09:00) | (27/27) | |
Engagés Départ Etp. 1 (28/27) Etp. 2 (27/27) Clt. Gen. Podium | |||
13 | HU Coupe des Enseignants (etp. 3: 07/10/25 14:00) | (21/21) | |
Engagés Départ Etp. 1 (64/63) Etp. 2 (63/63) Etp. 3 (21/21) Clt. Gen. Podium | |||
16 | HU Criterium des Enseignants (etp. 3: 07/10/25 11:15) | (10/10) | |
Engagés Départ Etp. 1 (31/32) Etp. 2 (28/28) Etp. 3 (10/10) Clt. Gen. Podium | |||
19 | HU Championnat des Enseignants (etp. 3: 07/10/25 14:45) | (8/8) | |
Engagés Départ Etp. 1 (16/15) Etp. 2 (16/16) Etp. 3 (8/8) Clt. Gen. Podium | |||
22 | SO Coupe des Enseignants - Etape 1 (etp. 1: 06/10/25 10:30) | (0/125) | |
Live World Sport Timing | |||
23 | SO Coupe des Enseignants - Etape 2 (etp. 1: 07/10/25 09:00) | (0/0) | |
Live World Sport Timing | |||
24 | SO Coupe des Enseignants _ classement (etp. 1: 07/10/25 09:00) | (0/0) | |
Live World Sport Timing | |||
25 | SO Criterium des Enseignants - Etape 1 (etp. 1: 06/10/25 11:00) | (0/80) | |
Live World Sport Timing | |||
26 | SO Criterium des Enseignants - Etape 2 (etp. 1: 07/10/25 09:30) | (0/0) | |
Live World Sport Timing | |||
27 | SO Criterium des Enseignants _ Classement (etp. 1: 07/10/25 09:00) | (0/0) | |
Live World Sport Timing | |||
28 | SO Championnat des Enseignants -Etape 1 (etp. 1: 06/10/25 10:30) | (0/60) | |
Live World Sport Timing | |||
29 | SO Championnat des Enseignants -Etape 2 (etp. 1: 07/10/25 13:00) | (0/0) | |
Live World Sport Timing | |||
30 | SO Championnat des Enseignants _ Classement (etp. 1: 07/10/25 09:00) | (0/0) | |
Live World Sport Timing |
: Cheval au contrôle