Merci de patienter pendant le chargement de la page
Départ de l'épreuve
Epr. N°7 Criterium des Enseignants (DR), etape n°1
lun. 06 09:00 - terrain Terrain 19A
| H:m | Dos. | Cheval | Cavalier | |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 1 | DIRONE | ANNE GERARD | |
| 09:08 | 2 | PORTATO VD DONKHOEVE | LISON GUYONNET | |
| 09:16 | 3 | FELINA | CHARLINE JACQUES | |
| 09:24 | 4 | CAPRICE DU DESTIN | LAETITIA BARON | |
| 09:32 | 5 | VANNINI | KARINE BOUCHER | |
| 09:40 | 6 | FALCON FANTILHOU AA | LISA LOPEZ | |
| 09:48 | 7 | LOLA VAN DE VLINDERVALLEI | DOMITILLE PORTIER | |
| 09:56 | 8 | BIG BANG DU MIDRAC | OCEANE TUROSTOWSKI | |
| 10:04 | 9 | ATILAS KUR | NATHALIE BURGAT PLAN | |
| Pause de 20' | 10:32 | 10 | EMPREUR DE NANTILLOIS | SOPHIE JAMBUT |
| 10:40 | 11 | REY DES CIMES | MARIE LAURE VERDIER | |
| 10:48 | 12 | IRONIE DU LYS | MARIE LAURE LEHAGUEZ | |
| 10:56 | 13 | GIOVI DE FONTAINE | BERTILLE DUFOUR | |
| 11:04 | 14 | FLEUR D AVRIL G | AURELIEN GROSDEMANGE | |
| 11:12 | 15 | DORUTO | THYLIA COLIN | |
| 11:20 | 16 | TITUS VAN OUDENHOVE | CHARLOTTE CHARRIER | |
| 11:28 | 17 | COLD PLAY HRH | EMMA SINGER | |
| 11:36 | 18 | MILKY WAY | LUCIE LEKCZYNSKI | |
: Cheval au contrôle