Merci de patienter pendant le chargement de la page

Engagés de l'épreuve
Epr. N°3 Championnat des Enseignants (CE)
Dos. | Cheval | Cavalier |
---|---|---|
1 | GIN TONIC | MELISSANDRE AVALLONE |
2 | JO BOY*MILI | STEVEN CONSIGNY MDL |
3 | MADISON MONROE | ANNE SOPHIE LEFEBURE |
4 | TEMPO DELIGHT | CAMILLE ROCHE |
5 | FRENCH TOUCH | MAGALI DUPONT |
6 | ET MILLIONS ELMY | PAUL BORRAS SAUDER |
7 | EROS DE MENARDIERE | PAUL ANTOINE ALLAVENA |
8 | ARON DE TEN | GAETANE ROBERT |
9 | DIVA D'UZEC | YANN CATIER |
10 | DRAKKAR D'AZUR | AURORE CONTE |
11 | DARLING DE COATMEN | LOUISON NIOBE |
12 | FERRARI DU HOULBET | MEGANE VAN HAECKE |
13 | DANGEROUS BEAUTY | ZOE PEGIS |
14 | IWEN D 'ALROBEN | NINA ROBIN |
15 | VIOLENE DU TERROIR | MARINE LOZOUET |
16 | BEAUTYCELLI D'ARION | LEONIE PICHON |
17 | ILELA DE BRENNE | LOICIA MARTIN |
18 | FITNESS DES TESS | SOPHIE JALAGUIER |
19 | AGRESIVITE DE CODRE | CAMILLE DA COSTA |
20 | HECTOR DE BUSSEOL | JULIE MICHELIN |
21 | JEUNE HOMME CORDAILLA AA | DIDIER SCHAULY |
22 | ANASTASIAX | ALICE BESSAT |
23 | HALISCA DE VIEVE | JEAN MARIE PONE |
24 | VAN BOTTCHER | MATHIS PORTEJOIE |
25 | D'JACK POT | MARION CERF |
26 | DAYLIGHT DU BANCO AA | ANAIS BERNAND |
27 | GIMMICK | SOPHIE LEMOINE |
28 | GALAXIE SAINT LOUP | IRIS TONCOURT |
29 | EUREKA DE BRENNE | ANNE SOPHIE BRULE |
30 | CONSTANT 19 | ROMANE SCHERER |
31 | QUICK LOVE | ROSIE BASTOS |
32 | H PLC DE CORBOU | JEANNE ROSSEZ |
33 | ICEBREAKER DU BANCO | CAMILLE LAISNEY |
34 | EARLY DES ASSENCES | MELINA CAMMISOTTO |
35 | HARKANA MALZIEU | ELODIE THIAULT |
36 | DOCTORANDUS | AURELIE BERGER |
37 | HIRIS DU NEIPO | JUSTINE LACROIX |
: Cheval au contrôle