Merci de patienter pendant le chargement de la page

Engagés de l'épreuve
Epr. N°2 Criterium des Enseignants (CE)
Dos. | Cheval | Cavalier |
---|---|---|
1 | HOOD DES CARAIBES | MAROUSSIA THOLLET |
2 | MONA LIZA | SOLVEIG NORMIER |
3 | IL REGALO DES IRIS | MORGANE WEBER |
4 | CHINA DE MONTMOREL | LUCIE SAINT PAUL |
5 | IMAGINE DU GUSTIN | VERONIQUE MONTEIL |
6 | UTTANA BELLA | COLINE GENEVES |
7 | GOLDEN BOY MARJOLAINE | AUDREY FABRE DUHAUTOIS |
8 | GLORY BOY SALLY | OLIVIA BOURGUET |
9 | GUIMAUVE AB | ZOE GLEVAR |
10 | SADANG | MELANIE CHAUVET |
11 | ALWAYS CARNAVAL | GAELLE ROBINET |
12 | DJUNE DE LA GARDE AA | ANNE GERARD |
13 | FANDINGO | ELOI DE SENILHES |
14 | ITALIA DE L EBAT | MANON MALEGARIE |
15 | IDEAL DU FAUBOURG*MILI | MANON PENNORS MCH |
16 | HAROUEZ AR TRIENN | NICOLAS LE BLEVEC |
17 | CHIARA DE LA VAYRIE | PIERREANTOINE BALEZEAUX |
18 | UBIX DE LA FORGE | PAULINE BRETON |
19 | CANBERRAM DE BORD | BARBARA AUZOUX |
20 | IOKE DE FANGY | VIRGINIE HIESSE |
21 | ARKINOS Z | LEA DE REUTER |
22 | JACKPOT Z | MATTHIEU SAURA |
23 | VALIUS MONTERG | CAMILLE BOURDON |
24 | COLDCASE DE ROULARD | ARTHUR GUILLON |
25 | SORINA VD VILLA THERESIA | EMELINE CHAPELAS |
26 | IMAGE DU GOT | JULIETTE DALSEME |
: Cheval au contrôle